Articles par catégorie
- Catégorie : Articles de Presse
- Catégorie : Blog
- Catégorie : Communiqués de Presse
- 14.11.19 | Le Design de Référence IoT de Kerlink entre au catalogue des produits certifiés LoRaWAN® d’Objenious
- 24.10.19 | Kerlink et Alliot Technologies signent un accord de distribution du portefeuille de solutions LoRaWAN® de Kerlink au Royaume-Uni
- 17.10.19 | Kerlink et SenRa souhaitent couvrir 100 villes Indiennes par des réseaux IoT d’ici 2020 et s’associent pour créer des applications innovantes en intérieur
- 01.10.19 | Apportant une riche expérience dans l’industrie de l’eau et de l’énergie, Catherine Failliet rejoint le Conseil d’Administration de Kerlink
- 24.09.19 | Kerlink lance une nouvelle station intégrant le backhaul 3G/4G dédiée aux applications en intérieur et à la densification réseau
- 18.07.19 | Kerlink nomme René Arbefeuille, expert reconnu des télécommunications et de l’IoT, à la tête de sa filiale Asie – Pacifique
- 20.06.19 | Kerlink lance une nouvelle station Wirnet répondant aux besoins de déploiements rapides et faciles de réseaux LoRaWAN®
- 13.06.19 | Kerlink et Sensoterra développent des solutions d’agriculture connectée permettant de réduire la consommation d’eau de 30%
- 11.06.19 | Kerlink et Tata Communications Transformation Services s’associent pour la promotion et le déploiement de réseaux LoRaWAN
- 07.06.19 | Kerlink et Access Networks signent un accord de distribution des technologies LoRaWAN® en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique
- 16.05.19 | La solution Smart City proposée par Kerlink et Pilot Things récompensée à Bordeaux Métropole
- 25.02.19 | Kerlink & IoT America rendent possible les réseaux IoT dédiés à l’agriculture et aux villes de toute l’Amérique Rurale
- 21.02.19 | Kerlink présentera des solutions IoT complètes et innovantes avec ses partenaires lors du MWC 2019
- 29.02.19 | Kaertech, concepteur mondial d’objets connectés, capitalise sur le Design de Reference Low Power IoT de Kerlink
- 20.12.18 | Kerlink s’associe à Electronica Elemon pour accélérer l’adoption de l’Internet des Objets en Amérique Latine
- 11.12.18 | LORIOT choisit la solution Wanesy Geolocation de Kerlink et permet à ses clients de tracer leurs objets connectés dans plus de 130 pays
- 15.11.18 | Kerlink fournit ses Wirnet Stations pour équiper un système complet de surveillance environnementale en Inde
- 22.10.18 | Kerlink ouvre une filiale au Japon pour répondre à l’intérêt grandissant de ce marché pour l’IoT
- 11.10.18 | Kerlink et M2M Connectivity capitalisent sur un projet d’exploitation minière intelligente et signent un accord de distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande
- 03.10.18 | Kerlink présentera sa solution de géolocalisation Wanesy lors de l’événement The Things Network, le 4 octobre en Slovénie
- 27.09.18 | Kerlink et Macnica signent un accord de distribution pour proposer les solutions IoT clés en main de Kerlink au Japon
- 20.09.18 | Kerlink choisi comme fournisseur de solutions complètes et innovantes pour l’Internet des Objets en Ecosse
- 13.09.18 | Kerlink présente la Wirnet iBTS 64 Highway au Mobile World Congress Americas
- 06.09.18 | Kerlink et Tech4Race démontrent l’adaptabilité de la technologie LoRa lors d’un événement d’endurance dans le désert
- 07.08.19 | Kerlink et AdriNet s’allient pour étendre le réseau de distribution de Kerlink sur le marché Adriatique
- 19.07.18 | Kerlink s’associe avec NetOP Technology, le premier fournisseur turc de réseaux IoT, afin d’accélérer l’adoption de la technologie LoRa® en Eurasie
- 12.07.18 | Kerlink récompensée par le prix Forbes Futur40 dans la catégorie des entreprises à croissance rapide
- 05.07.18 | Kerlink signe un accord avec le principal distributeur d’électronique au Brésil, TCT Brasil
- 29.06.18 | Kerlink et SPHINX signent un partenariat pour la distribution de solutions réseaux IoT de Kerlink en Europe
- 07.06.18 | Kerlink et Microshare annoncent l’intégration des réseaux LoRaWAN™ avec l’environnement IoT de Google Cloud
- 07.06.18 | Kerlink lance sa deuxième génération de solution pour les petits réseaux privés LPWA IoT destinés aux applications en intérieur et en extérieur
- 05.06.18 | Kerlink annonce une offre combinée unique pour une solution de connectivité IoT bout en bout
- 30.05.18 | Kerlink et eleven-x s’associent pour accompagner des projets pilotes sur le réseau national LoRaWANTM déployé par eleven-x au Canada
- 29.05.18 | Kerlink affichera sa présence en Amérique du Nord lors du All Member Meeting de l’Alliance LoRa, du 4 au 7 juin, à Vancouver
- 22.05.18 | Kerlink et SITEC déploient un réseau IOT privé en Corse pour accompagner le développement durable
- 24.04.18 | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : 4,6 M€ ; +19% Solide performance en ligne avec les attentes Poursuite de la forte croissance à l’international
- 23.04.18 | Kerlink rejoint l’indice Tech 40 des PME technologiques les plus performantes des marchés Euronext
- 19.04.18 | Kerlink dans le classement européen FT1000 des entreprises enregistrant la plus forte croissance
- 28.02.19 | Kerlink fait équipe avec Aexonis pour la mise en place d’un environnement de test où les fabricants pourront évaluer leurs appareils LoRaWAN
- 28.02.19 | Kerlink et Telemar démontrent les avantages du bâtiment intelligent dans un projet test près de Vicence, en Italie
- 27.02.18 | Kerlink et Semtech testent la solution complète de géolocalisation de Kerlink en environnement urbain dense
- 27.02.18 | Tekelek, leader des équipements de télémétrie, accélère la mise sur le marché de ses produits avec le design de référence Kerlink
- 26.02.18 | Kerlink annonce que MCS, intégrateur de systèmes hollandais, renforcera son partenariat actuel avec un accord de distribution à valeur ajoutée, pour la promotion de ses solutions IoT
- 26.02.18 | Kerlink annonce son investissement dans Microshare, un leader dans le stockage, le partage et la sécurité des données IoT
- 23.02.18 | Kerlink et IoTerop collaborent pour soutenir les standards de l’Internet des Objets
- 21.02.18 | Kerlink et DataLong16 présenteront leur solution de localisation dans le Port de Barcelone lors du Mobile World Congress
- 19.02.18 | Kerlink lancera son nouveau design de référence IoT basse consommation lors du salon Embedded World à Nuremberg
- 02.02.19 | Kerlink reçoit la certification qualité ISO 9001-2015
- 08.01.18 | Kerlink accompagne Senet dans l’extension de son réseau IoT LPWA à Las Vegas pour des déploiements commerciaux et des démonstrations lors du CES
- 20.12.17 | Kerlink fournit 1 000 stations pour étendre et densifier le réseau IoT LoRaWAN de Proximus en Belgique
- 18.12.17 | Kerlink fait partie du palmarès Deloitte Technology Fast 500 EMEA recensant les entreprises les plus florissantes en 2017
- 28.11.17 | Kerlink et Libatel s’associent pour déployer le premier réseau IoT pour l’agriculture intelligente au Liban
- 21.11.17 | Kerlink s’associe à Spark dans le déploiement de son réseau IoT en Nouvelle-Zélande et l’industrie agricole est la première à en bénéficier
- 17.11.18 | Robert Clapham remporte le Prix du Directeur Administratif et Financier pour son travail chez Kerlink
- 13.11.19 | Tsuneo Tatara, expert reconnu en TIC, rejoint l’équipe Kerlink pour mener le développement de la société au Japon
- 10.11.2017 | Kerlink remporte le prix Deloitte/In Extenso Technology Fast 50 récompensant la meilleure croissance de 2013 à 2016
- 27.10.17 | Kerlink renforce ses équipes pour répondre à la demande croissante de ses solutions réseau LoRa® et poursuivre son expansion internationale
- 19.10.17 | Digimondo choisit les stations Kerlink pour le déploiement rapide de son réseau LoRaWAN en Europe
- 04.10.17 | Kerlink intègre l’indice EnterNext PEA PME 150
- 20.09.17 | Kerlink crée sa filiale indienne pour accompagner le déploiement du plus grand réseau IoT LoRaWAN au monde
- 19.09.17 | YEAP! choisit les stations Wirnet iBTS Compact de Kerlink pour le déploiement du premier réseau IoT LoRaWAN en Argentine
- 19.09.17 | Kerlink et Stream Technologies associent leurs solutions IoT pour une croissance rapide de la connectivité LoRaWAN
- 01.05.17 | Netemera, leader polonais de l’internet des objets, lance le premier réseau national LoRaWAN basé sur des solutions Kerlink
- 21.03.17 | Kerlink fournit des stations réseau IoT LoRaWan à CONNECT pour le déploiement du réseau « Pervasive Nation » en Irlande
- 14.03.17 | Kerlink va fournir plus de 10 000 stations LoRaWAN à TATA COMMUNICATIONS pour déployer en Inde le plus important réseau IoT LPWA au monde.
- 28.02.17 | Kerlink et Prove & Run s’associent pour proposer des stations LoRaWAN nativement sécurisées.
- Catégorie : Événements
- Catégorie : Expertise
- Catégorie : Non classifié(e)
- Catégorie : Récompenses